寧夏吳忠年產(chǎn)5萬(wàn)噸水溶肥生產(chǎn)線
序號(hào) | 系統(tǒng) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 |
1、
| 投料與除塵系統(tǒng) | 1.1 投料除塵器 | 5套 |
1.2投料倉(cāng)(304不銹鋼,厚度3mm)銹鋼) | 5臺(tái) | ||
1.3料倉(cāng)破拱,振動(dòng)等成套附件 | 5套 | ||
1.4旋風(fēng)除塵器(304不銹鋼) | 1套 | ||
1.5 除塵開(kāi)袋站(304不銹鋼) | 1臺(tái) | ||
1.6 刮板輸送機(jī)(304不銹鋼) | 1臺(tái) | ||
1.6 離心風(fēng)機(jī)(碳鋼噴塑) | 1臺(tái) | ||
2、 | 破碎系統(tǒng) | 2.1 片式錘破碎(304不銹鋼) | 2臺(tái) |
2.2棒式破碎機(jī)(304不銹鋼) | 2臺(tái) | ||
2.3尿素粉碎機(jī)(304不銹鋼) | 2臺(tái) | ||
2.4 尿素分料料倉(cāng)(304不銹鋼) | 1臺(tái) | ||
2.5 減壓閥(碳鋼噴塑) | 2臺(tái) | ||
3、 | 輸送系統(tǒng) | 3.1 螺旋輸送機(jī)(304不銹鋼材質(zhì)) | 6臺(tái) |
4、 | 斗式提升機(jī) (原料提升) | 不銹鋼,高度約12.5米左右,輸送量每小時(shí)15m3,箱體厚度3mm,斗厚2.5mm,電機(jī)功率7.5KW,減速機(jī)ZQ350,帶棘輪逆止裝置。 | 4臺(tái) |
不銹鋼,高度約15米左右,輸送量每小時(shí)15m3,箱體厚度3mm,斗厚2.5mm,電機(jī)功率7.5KW,減速機(jī)ZQ350,帶棘輪逆止裝置。 | 1臺(tái) | ||
5、 | 預(yù)混系統(tǒng)
| 5.1 螺帶混合機(jī)(1m3、接觸物料304) | 1臺(tái) |
5.2 導(dǎo)料口304不銹鋼 | 1件 | ||
6、 |
原料倉(cāng)及自動(dòng)卸料系統(tǒng) | 6.1料倉(cāng)4.0m3 (304不銹鋼,厚度3mm),含活化、振動(dòng)、破拱等附加裝置。 | 5套 |
6.2自動(dòng)卸料閥(304不銹鋼) | 5個(gè) | ||
7、 | 配料倉(cāng)及減重系統(tǒng) | 7.1料倉(cāng)1.0m3 (304不銹鋼,厚度3mm),含活化、振動(dòng)、破拱等附加裝置。 | 7套 |
7.2減重系統(tǒng),(稱重模塊,傳感器及控制儀表,接線盒等) | 21組 | ||
7.3閘閥,接觸物料304不銹鋼 | 7個(gè) | ||
8、 | 配料螺旋系統(tǒng) | 可拆卸螺旋,自動(dòng)給料裝置(304不銹鋼,帶關(guān)門機(jī)構(gòu)) | 7臺(tái) |
9、 | 斗式提升機(jī) (進(jìn)滾筒篩) | 不銹鋼,高度約13.5米,輸送量每小時(shí)20m3,箱體厚度3mm,斗厚2.5mm,電機(jī)功率7.5KW,減速機(jī)ZQ350,帶棘輪逆止裝置。 | 1臺(tái) |
10、 | 刮板輸送機(jī)
| 304不銹鋼, 密封供料,長(zhǎng)度15米,6個(gè)進(jìn)料口 | 1臺(tái) |
11、 | 滾筒篩 | 不銹鋼篩機(jī),,規(guī)格1400×4000,接觸物料304不銹鋼,網(wǎng)孔3mm。 | 1臺(tái) |
12、 | 萬(wàn)能粉碎機(jī)
| 304不銹鋼,出料10目,處理量300-600kg每小時(shí)。 | 1臺(tái) |
13、 | 螺旋輸送機(jī) | 304不銹鋼材質(zhì),U型300螺旋。 | 1臺(tái) |
14、 | 刮板輸送機(jī)
| 304不銹鋼, 密封供料,長(zhǎng)度5.5米,2個(gè)進(jìn)料口。 | 1臺(tái) |
15、 | 斗式提升機(jī) (進(jìn)混合機(jī)) | 不銹鋼,高度約12米,輸送量每小時(shí)20m3,箱體厚度3mm,斗厚2.5mm,電機(jī)功率7.5KW,減速機(jī)ZQ350,帶棘輪逆止裝置。 | 1臺(tái) |
16、 | 稱重過(guò)度料倉(cāng) | 16.1 容積3.0m3 ,304不銹鋼,含活化震動(dòng)裝置。帶400蝶閥。 | 1套 |
16.2 減重系統(tǒng),(稱重模塊,傳感器及控制儀表,接線盒等) | 3組 | ||
17、 | 自動(dòng)混合系統(tǒng)(接觸物料304)
| 17.1無(wú)重力混合機(jī)4.0m3 | 1套 |
18、 | 儲(chǔ)料倉(cāng) | 容積4.0m3 (304不銹鋼,厚度3mm),含活化、振動(dòng)、破拱等附加裝置,含支架。 | 1 |
19、 | 螺旋輸送機(jī)
| U型螺旋,自動(dòng)控制(304不銹鋼,含支架) | 1 |
水平螺旋供料 | 1 | ||
20、 | 斗式提升機(jī) (進(jìn)成品滾筒篩) | 不銹鋼,高度約14.5米左右,輸送量每小時(shí)20m3,箱體厚度3mm,斗厚2.5mm,電機(jī)功率7.5KW,減速機(jī)ZQ350,帶棘輪逆止裝置。 | 1臺(tái) |
21、 | 成品滾筒篩 | 304不銹鋼,網(wǎng)孔4mm。 | 1臺(tái) |
22、 | 成品料倉(cāng) | 包裝機(jī)料倉(cāng),料倉(cāng)5m3 (304不銹鋼,厚度3mm),含閥門,料位開(kāi)關(guān)、活化、振動(dòng)、破拱等附加裝置。 | 1套 |
23、 | 分料螺旋 | 可拆卸U型螺旋,304不銹鋼材質(zhì),1進(jìn)口,3出口。 | 1臺(tái) |
24、 | 包裝系統(tǒng) | 24.1 暫存?zhèn)}: 用于包裝秤暫存物料使用,304不銹鋼材質(zhì),容積1m3。 | 2臺(tái) |
寧夏吳忠年產(chǎn)5萬(wàn)噸水溶肥生產(chǎn)線